|
BMQC2010第三届中国国防几何量仪器技术与装备交流展示会 |
|||||
| 活动日期: | 2010年12月18-20日 | ||||
| 地 点: | 中国国际科技会展中心 | ||||
| 主办单位: | 中国北京航空航天学会 | ||||
| 协办单位: | 中国军工项目研究会 | ||||
| 联 系 人: | 谢涛 | ||||
| 电 话: | 010-51283861 | ||||
| 传 真: | 010-83205426 | ||||
| E-mail : | BMQC2010@139.com | ||||
| 展会简介: | 【参展范围】 几何量仪器: 比长仪、干涉仪、稳频激光器、测长机、测长仪、工具显微镜、读数显微镜、光学计、 测量用投影仪、三座标测量仪、球径仪、球径仪样板、圆度仪、锥度测量仪、孔径测、量仪、比较仪、测微仪、光学仪器检具、量块、基线尺、线纹尺、光栅尺、光栅测量、装置、磁尺、容栅尺、水准标尺、感应同步器、测绳、卡尺、千分尺、百分表、千分表、测微计、小孔内径表、平晶、刀口尺、棱尺、平尺、测量平板、木直尺检定器、千分尺检、具、百分表检定器、千分表检定仪、测微仪检定器、多面棱体、度盘、测角仪、分度台、分度头、准直仪、角度块、角度规、直角尺、正弦尺、方箱、水平仪、象限仪、直角尺、检定仪、水平仪检定器、塞规、卡规,环规、圆锥套规、塞尺、半径样板、螺纹量规、螺纹样板、三针、粗糙度样板、粗糙度测量显微镜、表面轮廓仪、齿轮渐开线检查仪、齿轮、周节检查仪、齿轮基节检查仪、齿轮啮合检查仪、齿轮径向跳动检查仪、齿轮螺旋线检查仪、齿轮公法线检查仪、正切齿厚规、万能测齿仪、齿轮参数综合测量仪、齿轮渐开线样板、齿轮螺旋线样板、丝杠检查仪、经纬仪、水准仪、平板仪、测高仪、高度表、测距仪、测厚仪、刀具检查仪、轴承检查仪、面积计、皮革面积板等。 |
||||
|
【关闭窗口】 |
|||||
|
|||||